Contáctame
Telegram:https://t.me/GearBlog
Instagram:https://www.instagram.com/gearblog_cn/
Wechat (China):755913834
Descripción
Linterna de Largo Alcance
La Nitecore MH40 Pro es una potente linterna de largo alcance ideal para la caza, búsqueda y rescate, patrullaje y más. Ahora, con el innovador LED NiteLab UHi 40 MAX, la MH40 Pro puede emitir 3500 lúmenes y proyectar luz hasta una distancia notable de 1421 yardas, ¡eso es más de media milla! La MH40 Pro cuenta con 4 modos de brillo, junto con los modos Estroboscópico, Baliza y SOS, para que pueda estar preparado para cualquier situación. La MH40 Pro también cuenta con un interruptor remoto inalámbrico que se puede acoplar a cualquier plataforma con un cierre de velcro o correas. Los botones del interruptor inalámbrico tienen la misma funcionalidad que los de la linterna para crear una experiencia más fácil de usar.
Múltiples formas de carga
La MH40 Pro viene con una batería recargable USB-C de alta capacidad de 10.000 mAh que puede alimentar la MH40 Pro durante 62 horas o puede usarse con otras baterías compatibles (2x 21700) para usarla sobre la marcha. Para saber cuándo cargar, la MH40 Pro vibrará cuando la batería esté por debajo del 10% o puede usar el indicador LED debajo del botón Modo para verificar el estado de la batería.
Construcción resistente
Además, la MH40 Pro puede soportar impactos de hasta 1 metro, posee una clasificación IP68 y emplea una regulación de temperatura avanzada patentada, lo que garantiza un rendimiento fiable en cualquier entorno.
Especificaciones
| LED | UHi 40 MAX LED |
|---|---|
| Brillo máximo | 3500 lúmenes |
| Distancia máxima del haz | 1421 yardas |
| Intensidad máxima del haz | 423000 cd |
| Clasificación IP | IP68 |
| Resistencia a impactos | 1 m |
| Dimensiones | Longitud: 10.08" Diámetro de la cabeza: 2.56" Diámetro del tubo: 1.03" Diámetro de la cola: 1.06" |
| Peso | 14.71 oz |
NIVELES DE LUMINOSIDAD
Uso de la batería Nitecore NBP100R:| MODO | SALIDA | TIEMPO DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|
| Turbo | 3500 lúmenes | 45 minutos |
| Alta | 1300 lúmenes | 4 horas 15 minutos |
| Media | 400 lúmenes | 13 horas |
| Baja | 80 lúmenes | 62 horas |
| Estroboscópica | 3500 lúmenes | ~ |
| Baliza | 3500 lúmenes | ~ |
| SOS | 3500 lúmenes | ~ |
| MODO | SALIDA | TIEMPO DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|
| Turbo | 2000 lúmenes | 1 hora |
| Alta | 1200 lúmenes | 4 horas 15 minutos |
| Media | 400 lúmenes | 15 horas |
| Baja | 80 lúmenes | 65 horas |
| Estroboscópica | 2000 lúmenes | ~ |
| Baliza | 2000 lúmenes | ~ |
| SOS | 2000 lúmenes | ~ |
Fuentes de energía compatibles
| TIPO DE BATERÍA | TAMAÑO | VOLTAJE NOMINAL | COMPATIBLE |
|---|---|---|---|
| Nitecore NBP100R Batería recargable de iones de litio (corriente de descarga de 30 A) | ~ | 3.6V/3.7V | Recomendado |
| Batería recargable de iones de litio 21700 (corriente de descarga superior a 8 A) | 21700 | 3.6V/3.7V | Compatible |
| Batería recargable de iones de litio 21700 (corriente de descarga inferior a 8 A) | 21700 | 3.6V/3.7V | Incompatible |
| Batería recargable de iones de litio 18650 | 18650 | 3.6V/3.7V | Incompatible |
| Batería de litio primaria | CR123 | 3V | Incompatible |
| Batería recargable de iones de litio | RCR123 | 3.6V/3.7V | Incompatible |
Pago y seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
Entrega y envío
Los pedidos en stock se enviarán en 48 horas, excepto fines de semana y festivos.
Los pedidos anticipados están sujetos a las fechas de envío indicadas para pedidos anticipados.
Desde el almacén de China: Entrega estimada en 15 a 21 días hábiles




